Mùa Đông Ấm Áp Dày Xuống Áo Khoác Nam Màu Thường Làm Dày Áo Thanh Niên Cổ Áo Đứng Áo Khoác M-4XLMùa áp dụng: Mùa đông Cảnh áp dụng: Bình thường Nơi xuất xứ: Trung Quốc (Đại lục) Trang trí: KHÔNG Chất liệu lót: Polyester Loại vải: Vải rộng Loại hoa văn: Trơn Trọng lượng: 0,8 Số mô hình: 578 Chiều dài tay áo (cm): Trọng lượng toàn bộ: <100g Phong cách:Thông thường Chất liệu:Polyester Mũ trùm đầu:Không Phần có thể tháo rời:Không có nội dung xuống:50% Loại khóa:dây kéo Loại:Eo rộng Độ dày:Dày (Mùa đông) Chất làm đầy:Lông vịt màu trắng Chiều dài quần áo:Thông thường Xuất xứ:Trung Quốc đại lục CN:Chiết Giang Giới tính : NAM Sai số đo: Máy đo nằm phẳng, có thể có chênh lệch 1 ~ 3cm.
TAG SIZ | Unit | SHOULDER | BUST | LENGTH | SLEEVE | US/EU SIZE | Fits Weight |
M | CM | 45 | 110 | 68 | 60.5 | L | 40-50kg |
INCH | 17.7 | 43.3 | 26.8 | 23.8 | |||
L | CM | 46 | 114 | 70 | 62 | XL | 50-60kg |
INCH | 18.1 | 44.9 | 27.6 | 24.4 | |||
XL | CM | 47 | 118 | 72 | 63.5 | XL | 60-70kg |
INCH | 18.5 | 46.5 | 28.3 | 25.0 | |||
XXL | CM | 48 | 122 | 74 | 65 | XL | 70-80kg |
INCH | 18.9 | 48.0 | 29.1 | 25.6 | |||
XXXL | CM | 49 | 126 | 76 | 66.5 | 2XL | 80-90kg |
INCH | 19.3 | 49.6 | 29.9 | 26.2 | |||
4XL | CM | 50 | 130 | 78 | 68 | 2XL | 90-100kg |
INCH | 19.7 | 51.2 | 30.7 | 26.8 | |||
How to Measure the Product’s Size?
|
![]() |